| Freesia | Double | Pink | 5/6 | 3000 | V - VI | 20-30 | 0,17 |
| Freesia | Double | Purple | 5/6 | 3000 | V - VI | 20-30 | 0,17 |
| Freesia | Double | Red | 5/6 | 3000 | V - VI | 20-30 | 0,17 |
| Freesia | Double | White | 5/6 | 3000 | V - VI | 20-30 | 0,17 |
| Freesia | Double | Yellow | 5/6 | 3000 | V - VI | 20-30 | 0,17 |
| Freesia | Double | Freesia Double Mixed | 5/6 | 3000 | V - VI | 20-30 | 0,16 |
| Freesia | Double | Freesia Double Mixed | 8/9 | 1750 | V - VI | 20-30 | 0,19 |
| Freesia | Single | | | | | | |
| Freesia | Single | Pink | 5/6 | 3000 | V - VI | 20-30 | 0,16 |
| Freesia | Single | Purple | 5/6 | 3000 | IV - V | 20-30 | 0,16 |
| Freesia | Single | Red | 5/6 | 3000 | V - VI | 20-30 | 0,16 |
| Freesia | Single | White | 5/6 | 3000 | V - VI | 20-30 | 0,16 |
| Freesia | Single | Yellow | 5/6 | 3000 | IV - V | 20-30 | 0,16 |
| Freesia | Single | Freesia Single Mixed | 8/10 | 1750 | IV - V | 20-30 | 0,18 |
| Freesia | Single | Freesia Single Mixed | 5/6 | 3000 | IV - V | 20-30 | 0,15 |
Nieuwsbrief
Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden