| Iris | Reticulata | Blue | 5/6 | 3000 | III - IV | 15 | 0,21 |
| Iris | Reticulata | Bucharica | I | 250 | III - IV | 40 | 0,99 |
| Iris | Reticulata | Cantab | 5/6 | 3000 | III - IV | 15 | 0,20 |
| Iris | Reticulata | Danfordiae | 5/6 | 3000 | III - IV | 10-15 | 0,19 |
| Iris | Reticulata | Harmony | 5/6 | 3000 | III - IV | 15 | 0,20 |
| Iris | Reticulata | J.S. Dijt | 5/6 | 3000 | III - IV | 15 | 0,20 |
| Iris | Reticulata | Katharine Hodgkin | 5/6 | 3000 | III - IV | 15 | 0,25 |
| Iris | Reticulata | Natascha | 5/6 | 3000 | III - IV | 10-15 | 0,31 |
| Iris | Reticulata | Purple Gem | 5/6 | 3000 | III - IV | 15 | 0,20 |
| Iris | Reticulata | Purple Hill | 5/6 | 3000 | III - IV | 15 | 0,21 |
| Iris | Reticulata | Polar Ice | 5/7 | 3000 | III - IV | 15 | 0,31 |
| Iris | Hollandica | | | | | | |
| Iris | Hollandica | Apollo Gold | 10/+ | 1000 | V - VI | 60 | 0,17 |
| Iris | Hollandica | Apollo Gold | 8/9 | 1750 | V - VI | 60 | 0,13 |
| Iris | Hollandica | Blue Magic | 10/+ | 1000 | V - VI | 50-80 | 0,17 |
| Iris | Hollandica | Blue Magic | 8/9 | 1750 | V - VI | 50-80 | 0,13 |
| Iris | Hollandica | Eye of the Tiger | 10/+ | 1000 | V - VI | 50-65 | 0,17 |
| Iris | Hollandica | Eye of the Tiger | 8/9 | 1750 | V - VI | 50-65 | 0,13 |
| Iris | Hollandica | Frans Hals | 10/+ | 1000 | V - VI | 60 | 0,17 |
| Iris | Hollandica | Frans Hals | 8/9 | 1750 | V - VI | 60 | 0,13 |
| Iris | Hollandica | Crown Jewel | 10/+ | 1000 | V - VI | 50-65 | 0,17 |
| Iris | Hollandica | Crown Jewel | 8/9 | 1750 | V - VI | 50-65 | 0,13 |
| Iris | Hollandica | Hildegard | 10/+ | 1000 | V - VI | 60 | 0,17 |
| Iris | Hollandica | Hildegard | 8/9 | 1750 | V - VI | 60 | 0,13 |
| Iris | Hollandica | Professor Blauw | 10/+ | 1000 | V - VI | 60 | 0,17 |
| Iris | Hollandica | Professor Blauw | 8/9 | 1750 | V - VI | 60 | 0,13 |
| Iris | Hollandica | Purple Sensation | 10/+ | 1000 | V - VI | 50-65 | 0,17 |
| Iris | Hollandica | Purple Sensation | 8/9 | 1750 | V - VI | 50-65 | 0,13 |
| Iris | Hollandica | Symphony | 10/+ | 1000 | V - VI | 50-65 | 0,17 |
| Iris | Hollandica | Symphony | 8/9 | 1750 | V - VI | 50-65 | 0,13 |
| Iris | Hollandica | Silvery Beauty | 8/9 | 1750 | V - VI | 50-65 | 0,13 |
| Iris | Hollandica | White Excelsior | 10/+ | 1000 | V - VI | 60 | 0,17 |
| Iris | Hollandica | White Excelsior | 8/9 | 1750 | V - VI | 60 | 0,13 |
| Iris | Hollandica | Iris Hollandica Mixed | 10/+ | 1000 | V - VI | 50-65 | 0,16 |
| Iris | Hollandica | Iris Hollandica Mixed | 8/9 | 1750 | V - VI | 50-65 | 0,13 |
| Ixia | | | | | | | |
| Ixia | Ixia | Blue Bird | 5/6 | 3000 | V - VII | 35-50 | 0,10 |
| Ixia | Ixia | Castor | 4/5 | 3000 | V - VII | 35-50 | 0,10 |
| Ixia | Ixia | Giant | 5/6 | 3000 | V - VII | 35-50 | 0,10 |
| Ixia | Ixia | Venus | 5/6 | 3000 | V - VII | 35-50 | 0,10 |
| Ixia | Ixia | Yellow Emperor | 5/6 | 3000 | V - VII | 35-50 | 0,10 |
| Ixia | Ixia | Mixed | 5/6 | 3000 | V - VII | 35-50 | 0,10 |
Nieuwsbrief
Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden