| Hyacinthoides | Hispanica | Blue | 10/+ | 1000 | V - VI | 25-35 | 0,32 |
| Hyacinthoides | Hispanica | Blue | 8/9 | 1750 | V - VI | 25-35 | 0,27 |
| Hyacinthoides | Hispanica | Pink | 10/+ | 1000 | V - VI | 25-35 | 0,32 |
| Hyacinthoides | Hispanica | Pink | 8/9 | 1750 | V - VI | 25-35 | 0,24 |
| Hyacinthoides | Hispanica | White | 10/+ | 1000 | V - VI | 25-35 | 0,32 |
| Hyacinthoides | Hispanica | White | 8/9 | 1750 | V - VI | 25-35 | 0,24 |
| Hyacinthoides | Hispanica | Mixed | 10/+ | 1000 | V - VI | 25-35 | 0,35 |
| Hyacinthoides | Hispanica | Mixed | 8/9 | 1750 | V - VI | 25-35 | 0,24 |
| Hyacinthoides | Non-scripta | Blue | 8/9 | 1250 | V - VI | 25-35 | 0,36 |
| Hyacinthoides | Non-scripta | Blue | 6/7 | 2500 | V - VI | 25-35 | 0,25 |
Nieuwsbrief
Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden