| Galanthus | Elwesii | Beluga | 8+ | 1500 | II - III | 10-15 | 0,69 |
| Galanthus | Elwesii | Elwesii | 7/+ | 1500 | II - III | 15-20 | 0,37 |
| Galanthus | Elwesii | Elwesii | 6/7 | 2500 | II - III | 15-20 | 0,31 |
| Galanthus | Elwesii | Elwesii | 5/6 | 3000 | II - III | 15-20 | 0,28 |
| Galanthus | Elwesii | Mount Everest | 6/7 | 3000 | II - III | 20 | 0,31 |
| Galanthus | Elwesii | Polar Bear | 8/10 | 1500 | II - III | 20-30 | 0,69 |
| Galanthus | Elwesii | Snow Fox | 8+ | 1500 | II - III | 20 | 0,69 |
| Galanthus | Nivalis | Flore Pleno | 5/6 | 3000 | II - III | 10-15 | 0,41 |
| Galanthus | Nivalis | Magnet | 6/7 | 3000 | II - III | 15-20 | 2,58 |
| Galanthus | Nivalis | S Arnott | 6/7 | 3000 | II - III | 10-15 | 1,32 |
| Galanthus | Nivalis | Nivalis | 5/6 | 3000 | II - III | 10-15 | 0,35 |
| Galanthus | Ikariae | Ikariae | 7/8 | 2250 | II - III | 15-20 | 0,28 |
| Galanthus | Ikariae | Ikariae | 6/7 | 2500 | II - III | 15-20 | 0,25 |
| Galanthus | Ikariae | Ikariae | 5/6 | 3500 | II - III | 15-20 | 0,21 |
| Galanthus | Nivalis | Hippolyta | 6/7 | 2500 | II - III | 10-20 | 0,52 |
Nieuwsbrief
Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden